10FT နှင့် 20FT တိုးချဲ့နိုင်သော Container House သီးသန့်ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့် ရိုးရာမျှော်လင့်ချက်များကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည့် နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းချက်များအား ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ ယာယီဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲနေသော ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ Foldable Containers များသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသော မြန်နှုန်းနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကွန်တိန်နာနည်းပညာတွင် လျင်မြန်စွာ စုဝေးမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်မှုအတွက် Liansheng International ကို ယုံကြည်ပါ။
ခေါက်အိမ်- ခေါက်အိမ်သည် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖရိမ်နှင့် PC ခံနိုင်ရည်ရှိရေးဘုတ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွင့်အိမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပေါ့ပါးမှု၊ အဆင်ပြေမှု၊ လှပမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၏ အားသာချက်များ ပါရှိသောကြောင့် ၎င်းကို လူများ ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
[ကုန်ကျစရိတ် အားသာချက်] - ခေါက်ဒီဇိုင်း၊ အလူမီနီယံ အလွိုင်းဘောင်၊ သံမဏိ ပတ္တာများ၊ ခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံပြီး အကြိမ် 10,000 ကျော် အသုံးပြုပြီးနောက် တာရှည်ခံသည်။ ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုသော Customer များအတွက် အသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
[သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ် အားသာချက်] - ခေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖိသိပ်ထားသော သင်္ဘော၊ ပင်လယ်၊ ကုန်းကြောင်းနှင့် လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အဆင်ပြေသည်။ အစုလိုက် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာ လျှော့ချပေးသည်။
[တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်] - လက်စွဲ/လျှပ်စစ်/စက်ခေါက် လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများ ၊ အိမ်တစ်အိမ်ကို 3-5 မိနစ်အတွင်း အလွယ်တကူ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လုပ်သားနှင့် အချိန်ကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာစေပါသည်။
[Storage Cost Advantage] - ၎င်းသည် ခေါက်ပြီးနောက် သေးငယ်သော ဧရိယာကို သိမ်းပိုက်ပြီး၊ အိမ်အများစုကို သိမ်းဆည်းရန် အသေးငယ်ဆုံးသောနေရာကို အသုံးပြုကာ သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးပါသည်။
10FT နှစ်ထပ်တောင်ပံ တိုးချဲ့နိုင်သော ကွန်တိန်နာ အိမ်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု | |||||||
![]() |
|||||||
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | 10FT တိုးချဲ့နိုင်သော ကွန်တိန်နာအိမ် | ||||||
တိုးချဲ့အရွယ်အစား | L2950*W6300*H2480mm | ||||||
အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ | L2510*W6140*H2240mm | ||||||
ခေါက်အရွယ်အစား | L2950*W2200*H2480mm | ||||||
မြေဧရိယာ | 18.5㎡ | ||||||
အမျိုးအစား | ဧည့်ခန်းတစ်ခု | ||||||
စွမ်းရည် | လူ ၂-၄ ယောက် | ||||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 12KW | ||||||
စုစုပေါင်းအသားတင်အလေးချိန် | ၁.၆၅ တန် | ||||||
အသွင်အပြင်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ | |||||||
ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံ | အတွင်းခန်းမြင်ကွင်းကို ပုံဖော်ခြင်း။ | ||||||
မဟုတ်ဘူး | နာမည် | အကြောင်းအရာ | သတ်မှတ်ချက် | ||||
1 | ပင်မဘောင် (နိုင်ငံတော်စံနှုန်းဖြင့် သွပ်ရည်အပြည့်ဖြင့်) | အပေါ်နှင့် ဘေးဘောင်များ | 80*100*2.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် |
![]() |
|||
2 | အလင်းတန်း | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ 2.5 မီလီမီတာ | |||||
3 | ထိပ်အလျားလိုက် အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 30*30*1.3mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
4 | အပေါ်ပိုင်း transverse အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*60*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
5 | အောက်ခြေဘက် အလင်းတန်း | 80*100*2.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
6 | အောက်ခြေအလင်းတန်း | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ အထူ 2.5mm | |||||
7 | အောက်ခြေ အလျားလိုက် အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
8 | အောက်ခြေ transverse အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
9 | 6 မီလီမီတာ သွပ်ရည်စိမ် တွဲလောင်းခေါင်း | သွပ်ရည်စိမ်မိုးပျံခေါင်း L210*W150*H160mm | |||||
10 | သံမဏိကော်လံ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ အထူ 2.5mm | |||||
11 | ဘေးဘောင် (အပြည့်အဝသွပ်ရည်စိမ်နိုင်ငံတော်စံ) | အပေါ်ဘောင် | P40*80*1.5mm P ပုံသဏ္ဍာန်ပြွန် | ||||
12 | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | ||||||
13 | အောက်ခြေဘောင် | 60*80*2.0mm သွပ်ရည်စတုရန်းပြွန် | layout ပုံဆွဲခြင်း။ | ||||
14 | ခေါက်ပတ္တာ | 130mm သွပ်ရည်စိမ်ပတ္တာ |
![]() |
||||
15 | ခြုံထည်ဘောင်ကာကွယ်မှုအပေါ်ယံပိုင်း | မှုတ်ဆေး | လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း/ ဖြောင့်ဖြူးသော ပလပ်စတစ်မှုန့် မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းစဉ် + သံချေးတက်ခြင်းအပေါ်ယံပိုင်း | ||||
16 | ထိပ်တန်း | ပြင်ပအမိုး | အမျိုးအစား 950 - 50 မီလီမီတာ အထူ နှစ်ထပ် 0.3 မီလီမီတာ၊ EPS ရောင်စုံ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အကန့် + ကော်ဖတ် veneer t0.45 မီလီမီတာ | ||||
17 | တောင်ပံခေါင်မိုး | အမျိုးအစား 950 - 65 မီလီမီတာ အထူ နှစ်ထပ် 0.3 မီလီမီတာ၊ EPS ရောင်စုံ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အကန့် + ကော်ဖတ် veneer t0.45 မီလီမီတာ | |||||
18 | အတွင်းခန်းမျက်နှာကျက်ပြားများ | အမျိုးအစား 950-50mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | |||||
19 | နံရံကပ်ပြားများ | ဘေးနံရံများ၊ ရှေ့နှင့်နောက်နံရံများ | အမျိုးအစား 950-65mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | ||||
20 | အတွင်းခန်း နံရံကပ်ပြားများ | အမျိုးအစား 950-50mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | |||||
21 | ကြမ်းပြင် | ပင်မဘောင် | မီးခံဘိလပ်မြေဖိုက်ဘာကြမ်းပြင် 18mm အထူ | ||||
22 | အတောင်နှစ်ချောင်း | ဝါးအထပ်သား 18mm အထူ | |||||
23 | တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ | ပလပ်စတစ်စတီးမှန်နှစ်ထပ်လျှောပြတင်းပေါက် | 920*920mm*4 ပန်ကာများ | ||||
24 | အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိမီးတံခါး | 840*2035mm*1 အပိုင်းအစ | |||||
25 | လျှပ်စစ်စနစ် | circuit breaker စနစ် | 1 32A ယိုစိမ့်မှုအကာအကွယ်။ ဗို့အား 220V, 50HZ | ||||
26 | မီးအိမ် | Bull 30*30 ပြားချပ်ချပ်မီးခွက်၊ ကြီးမားသော မျက်နှာကျက်မီးအိမ် | |||||
27 | ပလပ်ပေါက် | နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ အပေါက်သုံးပေါက်နှင့် ငါးပေါက်စကေးများ (ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ socket စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်) | |||||
28 | မီးခလုတ် | နှစ်ချက်ဖွင့်၊ ခလုတ်တစ်ချက်ခလုတ် (အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အရ ခလုတ်စံနှုန်းအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်) | |||||
29 | ဝါယာကြိုး | အဝင်ဝါယာကြိုး 6²၊ လေအေးပေးစက် ပလပ်ပေါက် 4²၊ သာမန် ပလပ်ပေါက် 2.5²၊ အလင်းရောင် 1.5²။ (နိုင်ငံအလိုက် စံသတ်မှတ်ထားသော ဝါယာကြိုးများ၊ လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဆားကစ်များကို နိုင်ငံအလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | |||||
30 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ထောင့်လိုင်းများ၊ စကပ်ကြိုးများ၊ ထောင့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ရေစိုခံတိပ်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ တည်ဆောက်ပုံကော် (Baiyun)၊ ကော်သေနတ်၊ | |||||
မှတ်ချက် | ဤကိုးကားချက်သည် သုံးရက်ဖြစ်သည်။ | ||||||
သတ်မှတ်/ကက်ဘိနက် | 40HQ သည် 4 အစုံကိုတင်နိုင်သည်။ |
20FT နှစ်ထပ်တောင်ပံ တိုးချဲ့နိုင်သော ကွန်တိန်နာ အိမ်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု | |||||||
![]() |
|||||||
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | 20FT တိုးချဲ့နိုင်သော ကွန်တိန်နာအိမ် | ||||||
တိုးချဲ့အရွယ်အစား | L5900*W6300*H2480mm | ||||||
အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ | L5460*W6140*H2240mm | ||||||
ခေါက်အရွယ်အစား | L5900*W2200*H2480mm | ||||||
မြေဧရိယာ | ၃၇㎡ | ||||||
အမျိုးအစား | ဧည့်ခန်းတစ်ခု | ||||||
စွမ်းရည် | လူ ၂-၄ ယောက် | ||||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 12kW | ||||||
စုစုပေါင်းအသားတင်အလေးချိန် | ၃.၁၂ တန် | ||||||
အသွင်အပြင်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ | |||||||
ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံ | အတွင်းခန်းမြင်ကွင်းကို ပုံဖော်ခြင်း။ | ||||||
မဟုတ်ဘူး | နာမည် | အကြောင်းအရာ | သတ်မှတ်ချက် | ||||
1 | ပင်မဘောင် (နိုင်ငံတော်စံနှုန်းဖြင့် သွပ်ရည်အပြည့်ဖြင့်) | အပေါ်နှင့် ဘေးဘောင်များ | 80*100*2.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် |
![]() |
|||
2 | အလင်းတန်း | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ 2.5 မီလီမီတာ | |||||
3 | ထိပ်အလျားလိုက် အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 30*30*1.3mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
4 | အပေါ်ပိုင်း transverse အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*60*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
5 | အောက်ခြေဘက် အလင်းတန်း | 80*100*2.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
6 | အောက်ခြေအလင်းတန်း | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ အထူ 2.5mm | |||||
7 | အောက်ခြေ အလျားလိုက် အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
8 | အောက်ခြေ transverse အလယ်တန်းအလင်းတန်း | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | |||||
9 | 6 မီလီမီတာ သွပ်ရည်စိမ် တွဲလောင်းခေါင်း | သွပ်ရည်စိမ်မိုးပျံခေါင်း L210*W150*H160mm | |||||
10 | သံမဏိကော်လံ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ကွေးညွှတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ အထူ 2.5mm | |||||
11 | ဘေးဘောင် (အပြည့်အဝသွပ်ရည်စိမ်နိုင်ငံတော်စံ) | အပေါ်ဘောင် | P40*80*1.5mm P ပုံသဏ္ဍာန်ပြွန် | ||||
12 | 40*80*1.5mm သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းပြွန် | ရွေးချယ်နိုင်သော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၏ အတွင်းပိုင်းပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ | |||||
13 | အောက်ခြေဘောင် | 60*80*2.0mm သွပ်ရည်စတုရန်းပြွန် |
![]() |
||||
14 | ခေါက်ပတ္တာ | 130mm သွပ်ရည်စိမ်ပတ္တာ | |||||
15 | ခြုံထည်ဘောင်ကာကွယ်မှုအပေါ်ယံပိုင်း | မှုတ်ဆေး | လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း/ ဖြောင့်ဖြူးသော ပလပ်စတစ်မှုန့် မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းစဉ် + သံချေးတက်ခြင်းအပေါ်ယံပိုင်း | ||||
16 | ထိပ်တန်း | ပြင်ပအမိုး | အမျိုးအစား 950 - 50 မီလီမီတာ အထူ နှစ်ထပ် 0.3 မီလီမီတာ၊ EPS ရောင်စုံ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အကန့် + ကော်ဖတ် veneer t0.45 မီလီမီတာ | ||||
17 | တောင်ပံခေါင်မိုး | အမျိုးအစား 950 - 65 မီလီမီတာ အထူ နှစ်ထပ် 0.3 မီလီမီတာ၊ EPS ရောင်စုံ သံမဏိ ပေါင်းစပ်အကန့် + ကော်ဖတ် veneer t0.45 မီလီမီတာ | |||||
18 | အတွင်းခန်းမျက်နှာကျက်ပြားများ | အမျိုးအစား 950-50mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | |||||
19 | နံရံကပ်ပြားများ | ဘေးနံရံများ၊ ရှေ့နှင့်နောက်နံရံများ | အမျိုးအစား 950-65mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | ||||
20 | အတွင်းခန်း နံရံကပ်ပြားများ | အမျိုးအစား 950-50mm အထူ နှစ်ထပ် 0.3mm၊ EPS အရောင် သံမဏိ ပေါင်းစပ် panel | |||||
21 | ကြမ်းပြင် | ပင်မဘောင် | မီးခံဘိလပ်မြေဖိုက်ဘာကြမ်းပြင် 18mm အထူ | ||||
22 | အတောင်နှစ်ချောင်း | ဝါးအထပ်သား 18mm အထူ | layout ပုံဆွဲခြင်း။ | ||||
23 | တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ | ပလပ်စတစ်စတီးမှန်နှစ်ထပ်လျှောပြတင်းပေါက် | 920*920mm*4 ပန်ကာများ |
![]() |
|||
24 | အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိမီးတံခါး | 840*2035mm*1 အပိုင်းအစ | |||||
25 | လျှပ်စစ်စနစ် | circuit breaker စနစ် | 1 32A ယိုစိမ့်မှုအကာအကွယ်။ ဗို့အား 220V, 50HZ | ||||
26 | မီးအိမ် | Bull 30*30 ပြားချပ်ချပ်မီးခွက်၊ ကြီးမားသော မျက်နှာကျက်မီးအိမ် | |||||
27 | ပလပ်ပေါက် | နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ အပေါက်သုံးပေါက်နှင့် ငါးပေါက်စကေးများ (ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ socket စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်) | |||||
28 | မီးခလုတ် | နှစ်ချက်ဖွင့်၊ ခလုတ်တစ်ချက်ခလုတ် (အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အရ ခလုတ်စံနှုန်းအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်) | |||||
29 | ဝါယာကြိုး | အဝင်ဝါယာကြိုး 6²၊ လေအေးပေးစက် ပလပ်ပေါက် 4²၊ သာမန် ပလပ်ပေါက် 2.5²၊ အလင်းရောင် 1.5²။ (နိုင်ငံအလိုက် စံသတ်မှတ်ထားသော ဝါယာကြိုးများ၊ လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဆားကစ်များကို နိုင်ငံအလိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) | |||||
30 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ထောင့်လိုင်းများ၊ စကပ်ကြိုးများ၊ ထောင့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ရေစိုခံတိပ်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ တည်ဆောက်ပုံကော် (Baiyun)၊ ကော်သေနတ်၊ | |||||
ပြီလေ။ | ဤကိုးကားချက်သည် သုံးရက်ဖြစ်သည်။ | ||||||
သတ်မှတ်/ကက်ဘိနက် | 40HQ သည် 2 စုံကိုတင်နိုင်သည်။ |